02 コスメティックブラケット
★各商品番号をクリックすると販売ページにとびます
コビー
■ジルコニア素材のセラミックブラケット
ジルコニアセラミックは、人工関節等、歯科だけではなく多くの医療現場で利用されている生体親和性の高い素材です。
COBY N+はジルコニア素材の改良により、透過性をアップ。
更に、強度が従来の素材と比べ10%アップしました。
これにより、ブラケットの破折がさらに軽減されます。
■下顎前歯は選べる2タイプ
ショルダーシステムでフリクションを軽減したシングルタイプと、従来通りブラケット形状のツインタイプが選択可能。
COBY N+はMBTタイプ.022スロット・トルク−6度が新たにラインナップに加わりました。
■透過性の高いCOBY N+とパールカラーのCOBY
■確実なボンディングベース
独自のメカニカルロックベースは2種類のアンダーカットをもち、接着剤を選びません。
■ショルダーシステム
ウィングの近遠心から張り出したショルダーにタイワイヤーやモジュールが乗るため、
ワイヤーサイズにより、ローフリクションとアクティブトルクを使い分けることができます。
>より詳しい製品概要はこちら
*クリックすると該当箇所へ飛びます
COBY N+
COBY(パールカラー)
【内容量】
1症例セット(UL3〜3):12粒/set/1症例セット(UL5〜5):20粒/set
部位別パック:10粒/pk
COBY N+
ストレート 1症例(UL3〜3)セット
.018 | .022 | ||||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | ||
STR | L1.2シングル | B35-880 | B35-881 | B35-882 | B35-883 |
L1.2ツイン | B35-830 | B35-831 | B35-832 | B35-833 |
ストレート 1症例(UL5〜5)セット
.018 | .022 | ||||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | ||
STR | L1.2シングル | B35-884 | B35-885 | B35-886 | B35-887 |
L1.2ツイン | B35-834 | B35-835 | B35-836 | B35-837 |
スタンダード 1症例(UL3〜3)セット
.018 | ||
No Hook | ||
STD | L1.2シングル | B35-890 |
L1.2ツイン | B35-894 |
スタンダード 1症例(UL5〜5)セット
.018 | ||
No Hook | ||
STD | L1.2シングル | B35-892 |
L1.2ツイン | B35-896 |
COBY N+
ストレートタイプ .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +12 | +5 | R | B35-800 | |
L | B35-801 | ||||
U2 | +8 | +9 | R | B35-802 | |
L | B35-803 | ||||
U3 | -2 | +11 | R | B35-804 | B35-806 |
L | B35-805 | B35-807 | |||
U45 | -7 | 0 | R/L | B35-808 | |
L12 | 0 | 0 | R/L | B35-811 | |
0 | 0 | R/L ツイン |
B35-812 | ||
-6 | 0 | R/L MBTツイン |
|||
L3 | -11 | +7 | R | B35-813 | B35-815 |
L | B35-814 | B35-816 | |||
L4 | -17 | 0 | R/L | B35-817 | |
L5 | -22 | 0 | R/L | B35-820 |
COBY N+
ストレートタイプ .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +12 | +5 | R | B35-840 | |
L | B35-841 | ||||
U2 | +8 | +9 | R | B35-842 | |
L | B35-843 | ||||
U3 | -2 | +11 | R | B35-844 | B35-846 |
L | B35-845 | B35-847 | |||
U45 | -7 | 0 | R/L | B35-848 | |
L12 | 0 | 0 | R/L | B35-851 | |
0 | 0 | R/L ツイン |
B35-852 | ||
-6 | 0 | R/L MBTツイン |
B35-875 | ||
L3 | -11 | +7 | R | B35-853 | B35-855 |
L | B35-854 | B35-856 | |||
L4 | -17 | 0 | R/L | B35-857 | |
L5 | -22 | 0 | R/L | B35-860 |
COBY N+
スタンダード .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 |
No Hook | ||||
U1 | 0 | 0 | R/L | B35-861 |
U2 | 0 | 0 | R/L | B35-871 |
U345 | 0 | 0 | R/L 上下顎共通 |
B35-872 |
L12 | 0 | 0 | R/L シングル |
B35-873 |
R/L ツイン |
B35-874 | |||
L345 | 0 | 0 | R/L 上下顎共通 |
B35-872 |
COBY
ストレート 1症例(UL3〜3)セット
.018 | .022 | ||||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | ||
STR | L1.2シングル | B35-780 | B35-781 | B35-782 | B35-783 |
L1.2ツイン | B35-730 | B35-731 | B35-732 | B35-733 |
ストレート 1症例(UL5〜5)セット
.018 | .022 | ||||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | ||
STR | L1.2シングル | B35-784 | B35-785 | B35-786 | B35-787 |
L1.2ツイン | B35-734 | B35-735 | B35-736 | B35-737 |
スタンダード 1症例(UL3〜3)セット
.018 | ||
No Hook | ||
STD | L1.2シングル | B35-790 |
L1.2ツイン | B35-794 |
スタンダード 1症例(UL5〜5)セット
.018 | ||
No Hook | ||
STD | L1.2シングル | B35-792 |
L1.2ツイン | B35-796 |
COBY
ストレートタイプ .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +12 | +5 | R | B35-700 | |
L | B35-701 | ||||
U2 | +8 | +9 | R | B35-702 | |
L | B35-703 | ||||
U3 | -2 | +11 | R | B35-704 | B35-706 |
L | B35-705 | B35-707 | |||
U45 | -7 | 0 | R/L | B35-708 | |
L12 | 0 | 0 | R/L | B35-711 | |
0 | 0 | R/L ツイン |
B35-712 | ||
-6 | 0 | R/L MBTツイン |
|||
L3 | -11 | +7 | R | B35-713 | B35-715 |
L | B35-714 | B35-716 | |||
L4 | -17 | 0 | R/L | B35-717 | |
L5 | -22 | 0 | R/L | B35-720 |
COBY
ストレートタイプ .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +12 | +5 | R | B35-740 | |
L | B35-741 | ||||
U2 | +8 | +9 | R | B35-742 | |
L | B35-743 | ||||
U3 | -2 | +11 | R | B35-744 | B35-746 |
L | B35-745 | B35-747 | |||
U45 | -7 | 0 | R/L | B35-748 | |
L12 | 0 | 0 | R/L | B35-751 | |
0 | 0 | R/L ツイン |
B35-752 | ||
-6 | 0 | R/L MBTツイン |
|||
L3 | -11 | +7 | R | B35-753 | B35-755 |
L | B35-754 | B35-756 | |||
L4 | -17 | 0 | R/L | B35-757 | |
L5 | -22 | 0 | R/L | B35-760 |
COBY
スタンダード .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 |
No Hook | ||||
U1 | 0 | 0 | R/L | B35-770 |
U2 | 0 | 0 | R/L | B35-771 |
U345 | 0 | 0 | R/L 上下顎共通 |
B35-772 |
L12 | 0 | 0 | R/L シングル |
B35-773 |
R/L ツイン |
B35-774 | |||
L345 | 0 | 0 | R/L 上下顎共通 |
B35-772 |
ラディアンス
ラディアンス
MBTタイプ .018
部位 | Torq | Ang | Rot | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | 0 | R | A002-7101 | |
L | A002-7102 | |||||
U2 | +10 | +8 | 0 | R | A002-7103 | |
L | A002-7104 | |||||
+9 | +8 | 0 | R | A002-7103B | ||
L | A002-7104B | |||||
U3 | 0 | +8 | 0 | R | A002-7105 | A002-7105B |
L | A002-7106 | A002-7106B | ||||
-7 | +8 | 0 | R | A002-7107 | A002-7107B | |
L | A002-7108 | A002-7108B | ||||
U45 | -7 | 0 | 0 | R | A002-7109 | A002-7110B |
L | A002-7109 | A002-7111B | ||||
L12 | -6 | 0 | 0 | R/L | A002-7112 | |
0 | 0 | 0 | R/L | A002-7210 | ||
L3 | -6 | +3 | 0 | R | A002-7115 | A002-7115B |
L | A002-7116 | A002-7116B | ||||
0 | +3 | 0 | R | A002-7113 | A002-7113B | |
L | A002-7114 | A002-7114B | ||||
L4 | -12 | +2 | 0 | R | A002-7117 | A002-7117B |
L | A002-7118 | A002-7118B | ||||
L5 | -17 | +2 | 0 | R | A002-7119 | A002-7119B |
L | A002-7120 | A002-7120B |
ラディアンス
MBTタイプ .022
部位 | Torq | Ang | Rot | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | 0 | R | A002-7131 | |
L | A002-7132 | |||||
U2 | +10 | +8 | 0 | R | A002-7133 | |
L | A002-7134 | |||||
+9 | +8 | 0 | R | A002-7133B | ||
L | A002-7134B | |||||
U3 | 0 | +8 | 0 | R | A002-7135 | A002-7135B |
L | A002-7136 | A002-7136B | ||||
-7 | +8 | 0 | R | A002-7137 | A002-7137B | |
L | A002-7138 | A002-7138B | ||||
U45 | -7 | 0 | 0 | R | A002-7139 | A002-7140B |
L | A002-7139 | A002-7141B | ||||
L12 | -6 | 0 | 0 | R/L | A002-7142 | |
0 | 0 | 0 | R/L | A002-7230 | ||
L3 | -6 | +3 | 0 | R | A002-7145 | A002-7145B |
L | A002-7146 | A002-7146B | ||||
0 | +3 | 0 | R | A002-7143 | A002-7143B | |
L | A002-7144 | A002-7144B | ||||
L4 | -12 | +2 | 0 | R | A002-7147 | A002-7147B |
L | A002-7148 | A002-7148B | ||||
L5 | -17 | +2 | 0 | R | A002-7149 | A002-7149B |
L | A002-7150 | A002-7150B |
ラディアンス
ロスタイプ .018
部位 | Torq | Ang | Rot | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | 0 | R | A002-7201 | |
L | A002-7202 | |||||
U2 | +8 | +9 | 0 | R | A002-7203 | |
L | A002-7204 | |||||
+9 | +8 | 0 | R | A002-7103B | ||
L | A002-7104B | |||||
U3 | 0 | +10 | 0 | R | A002-7205S | |
L | A002-7206S | |||||
-2 | +10 | 4 anti |
R | A002-7205B | ||
L | A002-7206B | |||||
-2 | +7 | 4 anti |
R | A002-7207B | ||
L | A002-7208B | |||||
U45 | -7 | 0 | 0 | R | A002-7109 | A002-7110B |
L | A002-7109 | A002-7111B | ||||
L12 | 0 | 0 | 0 | R/L | A002-7210 | |
L3 | -11 | +7 | 0 | R | A002-7211 | A002-7211B |
L | A002-7212 | A002-7212B | ||||
L4 | -17 | 0 | 0 | R | A002-7213 | A002-7214B |
L | A002-7213 | A002-7215B | ||||
L5 | -22 | 0 | 0 | R | A002-7216 | A002-7217B |
L | A002-7216 | A002-7218B |
ラディアンス
ロスタイプ .022
部位 | Torq | Ang | Rot | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | 0 | R | A002-7221 | |
L | A002-7222 | |||||
U2 | +8 | +9 | 0 | R | A002-7223 | |
L | A002-7224 | |||||
+9 | +8 | 0 | R | A002-7133B | ||
L | A002-7134B | |||||
U3 | 0 | +10 | 0 | R | A002-7225S | |
L | A002-7226S | |||||
-2 | +10 | 4 anti |
R | A002-7225B | ||
L | A002-7226B | |||||
-2 | +7 | 4 anti |
R | A002-7227B | ||
L | A002-7228B | |||||
U45 | -7 | 0 | 0 | R | A002-7139 | A002-7140B |
L | A002-7139 | A002-7141B | ||||
L12 | 0 | 0 | 0 | R/L | A002-7230 | |
L3 | -11 | +7 | 0 | R | A002-7231 | A002-7231B |
L | A002-7232 | A002-7232B | ||||
L4 | -17 | 0 | 0 | R | A002-7233 | A002-7234B |
L | A002-7233 | A002-7235B | ||||
L5 | -22 | 0 | 0 | R | A002-7236 | A002-7237B |
L | A002-7236 | A002-7238B |
トゥエンティーフォーティー
- 酸化アルミナ製セラミックブラケット
- 純度の高い酸化アルミニウムが破折リスクを軽減させ、
効果的なトルクコントロールを実現できます - 凹凸のあるメカニカルロックベースによって、
ボンディング強度を保ちます
>より詳しい製品概要はこちら
トゥエンティーフォーティー
ロスタイプ .018
部位 | Torq | Ang | Rot | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | 0 | R | A002-1001 | |
L | A002-1002 | |||||
U2 | +8 | +9 | 0 | R | A002-1003 | |
L | A002-1004 | |||||
U3 | 0 | +11 | 4 anti |
R | A002-1005 | A002-1005B |
L | A002-1006 | A002-1006B | ||||
U45 | -7 | 0 | 4 anti |
R | A002-1007 | A002-1007B |
L | A002-1008 | A002-1008B | ||||
L12 | 0 | 0 | 0 | R/L Twin |
A002-1010 | |
0 | 0 | 0 | R/L Single |
A002-1055 | ||
L3 | -11 | +5 | 2 anti |
R | A002-1011 | A002-1011B |
L | A002-1012 | A002-1012B | ||||
L4 | -17 | 0 | 0 | R | A002-1013 | A002-1013B |
L | A002-1014 | A002-1014B | ||||
L5 | -22 | 0 | 0 | R | A002-1015 | A002-1015B |
L | A002-1016 | A002-1016B |
トゥエンティーフォーティー
ロスタイプ .022
部位 | Torq | Ang | Rot | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | 0 | R | A002-1021 | |
L | A002-1022 | |||||
U2 | +8 | +9 | 0 | R | A002-1023 | |
L | A002-1024 | |||||
U3 | 0 | +11 | 4 anti |
R | A002-1025 | A002-1025B |
L | A002-1026 | A002-1026B | ||||
U45 | -7 | 0 | 4 anti |
R | A002-1027 | A002-1027B |
L | A002-1028 | A002-1028B | ||||
L12 | 0 | 0 | 0 | R/L Twin |
A002-1030 | |
0 | 0 | 0 | R/L Single |
A002-1065 | ||
L3 | -11 | +5 | 2 anti |
R | A002-1031 | A002-1031B |
L | A002-1032 | A002-1032B | ||||
L4 | -17 | 0 | 0 | R | A002-1033 | A002-1033B |
L | A002-1034 | A002-1034B | ||||
L5 | -22 | 0 | 0 | R | A002-1035 | A002-1035B |
L | A002-1036 | A002-1036B |
トゥエンティーフォーティー
スタンダード .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 |
No Hook | ||||
U1 | 0 | 0 | R/L | A002-1051 |
U2 | 0 | 0 | R/L | A002-1052 |
U3 | 0 | 0 | R/L | A002-1053 |
U45 | 0 | 0 | R/L | A002-1054 |
L12 | 0 | 0 | R/L Twin |
A002-1010 |
0 | 0 | R/L Single |
A002-1055 | |
L3 | 0 | 0 | R/L | A002-1053 |
L45 | 0 | 0 | R/L | A002-1054 |
トゥエンティーフォーティー
スタンダード .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 |
No Hook | ||||
U1 | 0 | 0 | R/L | A002-1061 |
U2 | 0 | 0 | R/L | A002-1062 |
U3 | 0 | 0 | R/L | A002-1063 |
U45 | 0 | 0 | R/L | A002-1064 |
L12 | 0 | 0 | R/L Twin |
A002-1030 |
0 | 0 | R/L Single |
A002-1065 | |
L3 | 0 | 0 | R/L | A002-1063 |
L45 | 0 | 0 | R/L | A002-1064 |
Silkon ブラケット
*クリックすると該当箇所へ飛びます
【内容量】10粒/pk
Silkon ブラケット
MBTタイプ .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +17 | +4 | R | A002-2922M | |
L | A002-2923M | ||||
U2 | +10 | +8 | R | A002-2926M | |
L | A002-2927M | ||||
U3 | 0 | +8 | R | A002-2930M | A002-2930MB |
L | A002-2931M | A002-2931MB | |||
-7 | +8 | R | A002-2964M | A002-2964MB | |
L | A002-2965M | A002-2965MB | |||
U45 | -7 | 0 | R | A002-935MUR | A002-935MHUR |
L | A002-935MUL | A002-935MHUL | |||
L12 | -6 | 0 | R/L Twin |
A002-2937M | |
L3 | 0 | +3 | R | A002-2933MB | |
L | A002-2934MB | ||||
-6 | +3 | R | A002-2966MB | ||
L | A002-2967MB | ||||
L4 | -12 | +2 | R | A002-2968MB | |
L | A002-2969MB | ||||
L5 | -17 | +2 | R | A002-2970MB | |
L | A002-2971MB | ||||
L45 | -7 | 0 | R | A002-935MLR | A002-935MHLR |
L | A002-935MLL | A002-935MHLL |
Silkon ブラケット
MBTタイプ .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +17 | +4 | R | A002-2950M | |
L | A002-2951M | ||||
U2 | +10 | +8 | R | A002-2952M | |
L | A002-2953M | ||||
U3 | 0 | +8 | R | A002-2954M | A002-2954MB |
L | A002-2955M | A002-2955MB | |||
-7 | +8 | R | A002-2974MB | ||
L | A002-2975MB | ||||
U45 | -7 | 0 | R | A002-959MUR | A002-959MHUR |
L | A002-959MUL | A002-959MHUL | |||
L12 | -6 | 0 | R/L Twin |
A002-2987M | |
L3 | 0 | +3 | R | A002-2957MB | |
L | A002-2958MB | ||||
-6 | +3 | R | A002-2976MB | ||
L | A002-2977MB | ||||
L4 | -12 | +2 | R | A002-2978MB | |
L | A002-2979MB | ||||
L5 | -17 | +2 | R | A002-2980MB | |
L | A002-2981MB | ||||
L45 | -7 | 0 | R | A002-959MLR | A002-959MHLR |
L | A002-959MLL | A002-959MHLL |
Silkon ブラケット
ストレートワイヤータイプ .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +15 | +5 | R | A002-922M | |
L | A002-923M | ||||
U2 | +8 | +9 | R | A002-926M | |
L | A002-927M | ||||
U3 | 0 | +10 | R | A002-930M | A002-930MH |
L | A002-931M | A002-931MH | |||
U45 | -7 | 0 | R | A002-935MUR | A002-935MHUR |
L | A002-935MUL | A002-935MHLL | |||
L12 | 0 | 0 | R/L Twin |
A002-936M | |
0 | 0 | R/L Tri wing |
A002-932M | ||
+5 | 0 | R/L Twin |
A002-938M | ||
-5 | 0 | R/L Twin |
A002-937M | ||
L3 | 0 | +10 | R | A002-933M | A002-933MH |
L | A002-934M | A002-934MH | |||
L45 | -7 | 0 | R | A002-935MLR | A002-935MHLR |
L | A002-935MLL | A002-935MHLL |
Silkon ブラケット
ストレートワイヤータイプ .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | +15 | +5 | R | A002-950M | |
L | A002-951M | ||||
U2 | +8 | +9 | R | A002-952M | |
L | A002-953M | ||||
U3 | 0 | +10 | R | A002-954M | A002-954MH |
L | A002-955M | A002-955MH | |||
U45 | -7 | 0 | R | A002-959MUR | A002-959MHUR |
L | A002-959MUL | A002-959MHUL | |||
L12 | 0 | 0 | R/L Twin |
A002-986M | |
0 | 0 | R/L Tri wing |
A002-956M | ||
+5 | 0 | R/L Twin |
|||
-5 | 0 | R/L Twin |
|||
L3 | 0 | +10 | R | A002-957M | A002-957MH |
L | A002-958M | A002-958MH | |||
L45 | -7 | 0 | R | A002-959MLR | A002-959MHLR |
L | A002-959MLL | A002-959MHLL |
Silkon ブラケット
ノントルク .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | 0 | +5 | R | A002-960M | |
L | A002-961M | ||||
U2 | 0 | +9 | R | A002-962M | |
L | A002-963M | ||||
U3 | 0 | +10 | R | A002-930M | A002-930MH |
L | A002-931M | A002-931MH | |||
L12 | 0 | 0 | R/L Tri wing |
A002-932M | |
L3 | 0 | +10 | R | A002-933M | A002-933MH |
L | A002-934M | A002-934MH |
Silkon ブラケット
ノントルク .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||
U1 | 0 | +5 | R | A002-970M | |
L | A002-971M | ||||
U2 | 0 | +9 | R | A002-972M | |
L | A002-973M | ||||
U3 | 0 | +10 | R | A002-954M | A002-954MH |
L | A002-955M | A002-955MH | |||
L12 | 0 | 0 | R/L Tri wing |
A002-956M | |
L3 | 0 | +10 | R | A002-957M | A002-957MH |
L | A002-958M | A002-958MH |
Silkon ブラケット
オプション .018
部位 | Torq | Ang | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||
U3 | +5 | +10 | R | A002-964M | A002-964MB |
L | A002-965M | A002-965MB | |||
-5 | +10 | R | A002-910MB | ||
L | A002-911MB | ||||
L12 | +5 | 0 | R/L Tri wing |
A002-938M | |
-5 | 0 | R/L Tri wing |
A002-937M | ||
L3 | +5 | +10 | R | A002-966M | A002-966MB |
L | A002-967M | A002-967MB | |||
-5 | +10 | R | A002-912M | A002-912MB | |
L | A002-913M | A002-913MB |
Silkon ブラケット
オプション .022
部位 | Torq | Ang | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||
U3 | +5 | +10 | R | A002-974M | A002-974MB |
L | A002-975M | A002-975MB | |||
-5 | +10 | R | A002-914M | A002-914MB | |
L | A002-915M | A002-915MB | |||
L12 | +5 | 0 | R/L Tri wing |
||
-5 | 0 | R/L Tri wing |
A002-987M | ||
L3 | +5 | +10 | R | ||
L | |||||
-5 | +10 | R | A002-916M | A002-916MB | |
L | A002-917M | A002-917MB |
FLBリンガルブラケット
※今後モデルチェンジを予定しております。詳しくは弊社までお問合せください。
部位 | Torq | Ang | .018 | |
U1 | +54 | 0 | R/L | AL002-901SH |
U2 | +50 | 0 | R/L | AL002-902SH |
U3 | +37 | +9 | R | AL002-903S |
L | AL002-904S | |||
L12 | +41 | 0 | R/L | AL002-902S |
L3 | +37 | +3 | R | AL002-907S |
L | AL002-908S |
アイコニックスブラケット
■歯牙になじみやすいシャンパンゴールドの審美ブラケット
■メタルブラケットの強度、結紮のし易さ、ワイヤーフリクションの良さを持っています
■ディープバイトで下顎に審美ブラケット(セラミック)が使用できない症例(図1)や、
目立ちにくい小臼歯部分(図2)にもおすすめです
>より詳しい製品概要はこちら
*クリックすると該当箇所へ飛びます
LPブラケット
ミニマスターシリーズ
【内容量】10粒/pk
アイコニックスブラケット
1症例(UL5〜5)セット
.018 | .022 | ||
MBTタイプ | 3,4,5番 フック付 |
A126-030779 | A126-030782 |
STRタイプ | 3番 フック付 |
A126-030783 | |
3,4,5番 フック付 |
A126-030781 | A126-030784 | |
3,4,5番 フック付 ※4,5番は近心側にフック |
A126-034114 |
アイコニックスブラケット
LPブラケット MBTタイプ .018
※OFFSETベース
アイコニックスブラケット
LPブラケット MBTタイプ .022
※OFFSETベース
アイコニックスブラケット
LPブラケット ストレートワイヤータイプ(ロスタイプ) .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +14 | +5 | .140 | R | A393-9001G | |
L | A393-9002G | |||||
U2 | +8 | +9 | .100 | R | A393-9003G | A393-9003BG |
L | A393-9004G | A393-9004BG | ||||
U3 | -2 | +10 | .100 | R | A393-9005G | A393-9005BG |
L | A393-9006G | A393-9006BG | ||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-9008DG | |
L | A393-9009DG | |||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9007GUR | A393-9008BG | |
L | A393-9007GUL | A393-9009BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8907GUR | A393-8908BG | |
L | A393-8907GUL | A393-8909BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-7907GUR | A393-7908BG | |
L | A393-7907GUL | A393-7909BG | ||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R/L | A393-9010G | |
0 | 0 | .100 | R/L | A393-9110G | ||
-5 | 0 | .080 | R/L | A393-9011G | ||
L3 | -11 | +7 | .100 | R | A393-9012G | A393-9012BG |
L | A393-9013G | A393-9013BG | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .110 | R | A393-9014GLR | A393-9015BG |
L | A393-9014GLL | A393-9016BG | ||||
-17 | 0 | .110 | R | A393-8914GLR | A393-8915BG | |
L | A393-8914GLL | A393-8916BG | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .110 | R | A393-9017GLR | A393-9018BG |
L | A393-9017GLL | A393-9019BG | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-8917GLR | A393-8918BG | |
L | A393-8917GLL | A393-8919BG | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-7917GLR | ||
L | A393-7917GLL |
アイコニックスブラケット
LPブラケット ストレートワイヤータイプ(ロスタイプ) .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +14 | +5 | .140 | R | A393-9021G | |
L | A393-9022G | |||||
U2 | +8 | +9 | .100 | R | A393-9023G | A393-9023BG |
L | A393-9024G | A393-9024BG | ||||
U3 | -2 | +10 | .100 | R | A393-9025G | A393-9025BG |
L | A393-9026G | A393-9026BG | ||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-9028DG | |
L | A393-9029DG | |||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9027GUR | A393-9028BG | |
L | A393-9027GUL | A393-9029BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8927GUR | A393-8928BG | |
L | A393-8927GUL | A393-8929BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-7927GUR | A393-7928BG | |
L | A393-7927GUL | A393-7929BG | ||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R/L | A393-9030G | |
0 | 0 | .100 | R/L | A393-9130G | ||
-5 | 0 | .080 | R/L | A393-9031G | ||
L3 | -11 | +7 | .100 | R | A393-9032G | A393-9032BG |
L | A393-9033G | A393-9033BG | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .110 | R | A393-9034GLR | A393-9035BG |
L | A393-9034GLL | A393-9036BG | ||||
-17 | 0 | .110 | R | A393-8934GLR | A393-8935BG | |
L | A393-8934GLL | A393-8936BG | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .110 | R | A393-9037GLR | A393-9038BG |
L | A393-9037GLL | A393-9039BG | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-8937GLR | A393-8938BG | |
L | A393-8937GLL | A393-8939BG | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-7937GLR | A393-7938BG | |
L | A393-7937GLL | A393-7939BG |
アイコニックスブラケット
ミニマスターシリーズ MBTタイプ .018
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A390-1014G | |
L | A390-1015G | |||||
U2 | +10 | +8 | .115 | R | A390-1503G | |
L | A390-1504G | |||||
U3 | 0 | +8 | .122 | R | A390-5237BG | |
L | A390-5238BG | |||||
U45 | -7 | 0 | .120 | R | A390-0104DG | |
L | A390-0105DG | |||||
L12 | -6 | 0 | .100 | R/L | A390-1510G | |
L3 | -6 | +3 | .122 | R | A390-1519BG | |
L | A390-1520BG | |||||
L4 | -12 | +2 | .120 | R | A390-1512BG | |
L | A390-1513BG | |||||
L5 | -17 | +2 | .120 | R | A390-1514BG | |
L | A390-1515BG |
アイコニックスブラケット
ミニマスターシリーズ MBTタイプ .022
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A390-1016G | |
L | A390-1017G | |||||
U2 | +10 | +8 | .115 | R | A390-1603G | |
L | A390-1604G | |||||
U3 | 0 | +8 | .122 | R | A390-5147BG | |
L | A390-5148BG | |||||
U45 | -7 | 0 | .120 | R | A390-0114DG | |
L | A390-0115DG | |||||
L12 | -6 | 0 | .100 | R/L | A390-1610G | |
L3 | -6 | +3 | .122 | R | A390-1619BG | |
L | A390-1620BG | |||||
L4 | -12 | +2 | .120 | R | A390-1612BG | |
L | A390-1613BG | |||||
L5 | -17 | +2 | .120 | R | A390-1614BG | |
L | A390-1615BG |
アイコニックスブラケット
ミニマスターシリーズ ロスタイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | Rot | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||||
U1 | +12 | +5 | 0 | .140 | R | A390-1001G | |
L | A390-1002G | ||||||
U2 | +8 | +9 | 0 | .115 | R | A390-1003G | A390-1003BG |
L | A390-1004G | A390-1004BG | |||||
U3 | -2 | +10 | 4 anti |
.122 | R | A390-1305BG | |
L | A390-1306BG | ||||||
U45 | -7 | 0 | 2 anti |
.120 | R | A390-0042DG | |
L | A390-0043DG | ||||||
-7 | 0 | 2 anti |
.120 | R | A390-0060G | A390-0042BG | |
L | A390-0061G | A390-0043BG | |||||
-7 | 0 | 2 anti |
.120 | R | |||
L | |||||||
L12 | 0 | 0 | 0 | .100 | R/L | A390-1010G | |
L3 | -11 | +7 | 2 anti |
.122 | R | A390-1311BG | |
L | A390-1312BG | ||||||
L4 | -17 | 0 | 4 anti |
.120 | R | A390-0062G | A390-0046BG |
L | A390-0063G | A390-0047BG | |||||
-17 | 0 | 4 anti |
.120 | R | |||
L | |||||||
L5 | -22 | 0 | 4 anti |
.120 | R | A390-0064G | A390-0048BG |
L | A390-0065G | A390-0049BG | |||||
-22 | 0 | 4 anti |
.120 | R | |||
L |
アイコニックスブラケット
ミニマスターシリーズ ロスタイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | Rot | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||||
U1 | +12 | +5 | 0 | .140 | R | A390-1201G | |
L | A390-1202G | ||||||
U2 | +8 | +9 | 0 | .115 | R | A390-1203G | A390-1203BG |
