03 メタルブラケット
★各商品番号をクリックすると販売ページにとびます
■世界中で30年以上にわたり使用されているロングセラーブラケット
■エッチングされたホイルベースに80ゲージのメッシュを重ねた、
特許取得済みのMRベースが強い維持力を発揮(図1)
■AO社製メタルブラケットのダイアゴナルアンギュレーションは、
ボンディングの際にブラケットを正確に配置できます。(図2)
>製品カタログページはこちら
*クリックすると該当箇所へ飛びます
LPブラケット
ミニマスターシリーズ
その他メタルブラケット
【内容量】10粒/pk
LPブラケット
MBTタイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A393-2001 | |
L | A393-2002 | |||||
U2 | +10 | +8 | .100 | R | A393-2003 | A393-2003B |
L | A393-2004 | A393-2004B | ||||
U3 | -7 | +8 | .120 | R | A393-2205 | A393-2205B |
L | A393-2206 | A393-2206B | ||||
0 | +8 | .120 | R | A393-2105 | A393-2105B | |
L | A393-2106 | A393-2106B | ||||
U45 | -7 | 0 | .110 | R | A393-9007R | A393-9008B |
L | A393-9007L | A393-9009B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8907R | A393-8908B | |
L | A393-8907L | A393-8909B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9008HD | ||
L | A393-9009HD | |||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | ||
L | ||||||
U5 OPTIONS |
-7 | 0 | .110 | R | A393-7207R | A393-7208B |
L | A393-7207L | A393-7209B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8107R | A393-8108B | |
L | A393-8107L | A393-8109B | ||||
L12 | -6 | 0 | .080 | R/L | A393-2010 | |
-6 | 0 | .100 | R/L | A393-9111 | ||
L3 | -6 | +3 | .120 | R | A393-2011 | A393-2011B |
L | A393-2012 | A393-2012B | ||||
0 | +3 | .120 | R | A393-2013 | A393-2013B | |
L | A393-2014 | A393-2014B | ||||
L4 | -12 | +2 | .110 | R | A393-2015 | A393-2015B |
L | A393-2016 | A393-2016B | ||||
-12 | +2 | .110 | R | A393-8215 | A393-8215B | |
L | A393-8216 | A393-8216B | ||||
L5 | -17 | +2 | .110 | R | A393-2017 | A393-2017B |
L | A393-2018 | A393-2018B | ||||
-17 | +2 | .110 | R | A393-8217 | A393-8217B | |
L | A393-8218 | A393-8218B |
LPブラケット
MBTタイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A393-2021 | |
L | A393-2022 | |||||
U2 | +10 | +8 | .100 | R | A393-2023 | A393-2023B |
L | A393-2024 | A393-2024B | ||||
U3 | -7 | +8 | .120 | R | A393-2225 | A393-2225B |
L | A393-2226 | A393-2226B | ||||
0 | +8 | .120 | R | A393-2125 | A393-2125B | |
L | A393-2126 | A393-2126B | ||||
U45 | -7 | 0 | .110 | R | A393-9027R | A393-9028B |
L | A393-9027L | A393-9029B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8927R | A393-8928B | |
L | A393-8927L | A393-8929B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9028HD | ||
L | A393-9029HD | |||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-8928HD | |
L | A393-8929HD | |||||
U5 OPTIONS |
-7 | 0 | .110 | R | A393-7227R | A393-7228B |
L | A393-7227L | A393-7229B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8127R | A393-8128B | |
L | A393-8127L | A393-8129B | ||||
L12 | -6 | 0 | .080 | R/L | A393-2030 | |
-6 | 0 | .100 | R/L | A393-9131 | ||
L3 | -6 | +3 | .120 | R | A393-2031 | A393-2031B |
L | A393-2032 | A393-2032B | ||||
0 | +3 | .120 | R | A393-2033 | A393-2033B | |
L | A393-2034 | A393-2034B | ||||
L4 | -12 | +2 | .110 | R | A393-2035 | A393-2035B |
L | A393-2036 | A393-2036B | ||||
-12 | +2 | .110 | R | A393-8235 | A393-8235B | |
L | A393-8236 | A393-8236B | ||||
L5 | -17 | +2 | .110 | R | A393-2037 | A393-2037B |
L | A393-2038 | A393-2038B | ||||
-17 | +2 | .110 | R | A393-8237 | A393-8237B | |
L | A393-8238 | A393-8238B |
LPブラケット
ストレートワイヤータイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +14 | +5 | .140 | R | A393-9001 | |
L | A393-9002 | |||||
U2 | +8 | +9 | .100 | R | A393-9003 | A393-9003B |
L | A393-9004 | A393-9004B | ||||
U3 | -2 | +10 | .100 | R | A393-9005 | A393-9005B |
L | A393-9006 | A393-9006B | ||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-9007R | A393-9008B |
L | A393-9007L | A393-9009B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9008HD | ||
L | A393-9009HD | |||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8907R | A393-8908B | |
L | A393-8907L | A393-8909B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | |||
L | ||||||
U5 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-7907R | A393-7908B |
L | A393-7907L | A393-7909B | ||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R | A393-9010 | A393-9010BR |
L | A393-9010BL | |||||
-5 | 0 | .080 | R/L | A393-9011 | ||
-6 | 0 | .100 | R/L | A393-9111 | ||
L3 | -11 | +7 | .100 | R | A393-9012 | A393-9012B |
L | A393-9013 | A393-9013B | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .110 | R | A393-9014R | A393-9015B |
L | A393-9014L | A393-9016B | ||||
-17 | 0 | .110 | R | A393-8914R | A393-8915B | |
L | A393-8914L | A393-8916B | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .110 | R | A393-9017R | A393-9018B |
L | A393-9017L | A393-9019B | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-8917R | A393-8918B | |
L | A393-8917L | A393-8919B | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-7917R | ||
L | A393-7917L |
LPブラケット
ストレートワイヤータイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +14 | +5 | .140 | R | A393-9021 | |
L | A393-9022 | |||||
U2 | +8 | +9 | .100 | R | A393-9023 | A393-9023B |
L | A393-9024 | A393-9024B | ||||
U3 | -2 | +10 | .100 | R | A393-9025 | A393-9025B |
L | A393-9026 | A393-9026B | ||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-9027R | A393-9028B |
L | A393-9027L | A393-9029B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9028HD | ||
L | A393-9029HD | |||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8927R | A393-8928B | |
L | A393-8927L | A393-8929B | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8928HD | ||
L | A393-8929HD | |||||
U5 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-7927R | A393-7928B |
L | A393-7927L | A393-7929B | ||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R | A393-9030 | A393-9030BR |
L | A393-9030BL | |||||
-5 | 0 | .080 | R/L | A393-9031 | ||
-6 | 0 | .100 | A393-9131 | |||
L3 | -11 | +7 | .100 | R | A393-9032 | A393-9032B |
L | A393-9033 | A393-9033B | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .110 | R | A393-9034R | A393-9035B |
L | A393-9034L | A393-9036B | ||||
-17 | 0 | .110 | R | A393-8934R | A393-8935B | |
L | A393-8934L | A393-8936B | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .110 | R | A393-9037R | A393-9038B |
L | A393-9037L | A393-9039B | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-8937R | A393-8938B | |
L | A393-8937L | A393-8939B | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-7937R | A393-7938B | |
L | A393-7937L | A393-7939B |
LPブラケット
アレキサンダータイプ .018
※OFFSETベース
LPブラケット
アレキサンダータイプ .022
※OFFSETベース
ミニマスターシリーズ
MBTタイプ .018
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A390-1014 | |
L | A390-1015 | |||||
U2 | +10 | +8 | .115 | R | A390-1503 | |
L | A390-1504 | |||||
U3 | -7 | +8 | .122 | R | A390-1705 | A390-1705B |
L | A390-1706 | A390-1706B | ||||
0 | +8 | .122 | R | |||
L | ||||||
U45 | -7 | 0 | .120 | R | ||
L | ||||||
U5 OPTIONS |
-7 | 0 | .120 | R | A390-1507R | A390-7508B |
L | A390-1507L | A390-7509B | ||||
L12 | -6 | 0 | .100 | R/L | A390-1510 | |
L3 | -6 | +3 | .122 | R | A390-1519 | A390-1519B |
L | A390-1520 | A390-1520B | ||||
0 | +3 | .122 | R | |||
L | ||||||
L4 | -12 | +2 | .120 | R | A390-1512 | A390-1512B |
L | A390-1513 | A390-1513B | ||||
L5 | -17 | +2 | .120 | R | A390-1514 | A390-1514B |
L | A390-1515 | A390-1515B |
ミニマスターシリーズ
MBTタイプ .022
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A390-1016 | |
L | A390-1017 | |||||
U2 | +10 | +8 | .115 | R | A390-1603 | |
L | A390-1604 | |||||
U3 | -7 | +8 | .122 | R | ||
L | ||||||
0 | +8 | .122 | R | A390-5247B | ||
L | A390-5248B | |||||
U45 | -7 | 0 | .120 | R | A390-0027R | |
L | A390-0027L | |||||
U5 OPTIONS |
-7 | 0 | .120 | R | ||
L | ||||||
L12 | -6 | 0 | .100 | R | A390-1610 | A390-1610BR |
L | A390-1610BL | |||||
L3 | -6 | +3 | .122 | R | ||
L | ||||||
0 | +3 | .122 | R | A390-1621B | ||
L | A390-1622B | |||||
L4 | -12 | +2 | .120 | R | A390-1612 | |
L | A390-1613 | |||||
L5 | -17 | +2 | .120 | R | A390-1614 | |
L | A390-1615 |
ミニマスターシリーズ
ロスタイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | Rot | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | ||||||
U1 | +12 | +5 | 0 | .140 | R | A390-1001 | |
L | A390-1002 | ||||||
U2 | +8 | +9 | 0 | .115 | R | A390-1003 | A390-1003B |
L | A390-1004 | A390-1004B | |||||
U3 | -2 | +7 | 4 anti |
.122 | R | A390-1505 | A390-1505B |
L | A390-1506 | A390-1506B | |||||
-2 | +10 | 4 anti |
.122 | R | A390-1305 | A390-1305B | |
L | A390-1306 | A390-1306B | |||||
-2 | +10 | 4 anti |
.122 | R | A390-1305HM | ||
L | A390-1306HM | ||||||
U45 | -7 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1307 | A390-1307B |
L | A390-1308 | A390-1308B | |||||
-7 | 0 | 4 anti |
.122 | R | |||
L | |||||||
-7 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-8307 | A390-8307B | |
L | A390-8308 | A390-8308B | |||||
L12 | 0 | 0 | 0 | .100 | R | A390-1010 | A390-1010BR |
L | A390-1010BL | ||||||
L3 | -11 | +7 | 2 anti |
.122 | R | A390-1311 | A390-1311B |
L | A390-1312 | A390-1312B | |||||
-11 | +7 | 2 anti |
.122 | R | |||
L | |||||||
L4 | -17 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1318 | A390-1318B |
L | A390-1319 | A390-1319B | |||||
-17 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-8318 | A390-8318B | |
L | A390-8319 | A390-8319B | |||||
L5 | -22 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1321 | A390-1321B |
L | A390-1322 | A390-1322B | |||||
-22 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-8321 | A390-8321B | |
L | A390-8322 | A390-8322B |
ミニマスターシリーズ
ロスタイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | Rot | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | ||||||
U1 | +12 | +5 | 0 | .140 | R | A390-1201 | |
L | A390-1202 | ||||||
U2 | +8 | +9 | 0 | .115 | R | A390-1203 | A390-1203B |
L | A390-1204 | A390-1204B | |||||
U3 | -2 | +7 | 4 anti |
.122 | R | A390-1605 | A390-1605B |
L | A390-1606 | A390-1606B | |||||
-2 | +10 | 4 anti |
.122 | R | A390-1405 | A390-1405B | |
L | A390-1406 | A390-1406B | |||||
-2 | +10 | 4 anti |
.122 | R | A390-1405HM | ||
L | A390-1406HM | ||||||
U45 | -7 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1407 | A390-1407B |
L | A390-1408 | A390-1408B | |||||
-7 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1407HD | ||
L | A390-1408HD | ||||||
-7 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-8407 | A390-8407B | |
L | A390-8408 | A390-8408B | |||||
L12 | 0 | 0 | 0 | .100 | R | A390-1210 | A390-1210BR |
L | A390-1210BL | ||||||
L3 | -11 | +7 | 2 anti |
.122 | R | A390-1411 | A390-1411B |
L | A390-1412 | A390-1412B | |||||
-11 | +7 | 2 anti |
.122 | R | A390-1411HM | ||
L | A390-1412HM | ||||||
L4 | -17 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1418 | A390-1418B |
L | A390-1419 | A390-1419B | |||||
-17 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-8418 | A390-8418B | |
L | A390-8419 | A390-8419B | |||||
L5 | -22 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-1421 | A390-1421B |
L | A390-1422 | A390-1422B | |||||
-22 | 0 | 4 anti |
.122 | R | A390-8421 | A390-8421B | |
L | A390-8422 | A390-8422B |
ミニマスターシリーズ
ストレートワイヤータイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | .140 | R | A390-1001 | |
L | A390-1002 | |||||
U2 | +8 | +9 | .115 | R | A390-1003 | A390-1003B |
L | A390-1004 | A390-1004B | ||||
U3 | -7 | +10 | .122 | R | A390-1005 | A390-1005B |
L | A390-1006 | A390-1006B | ||||
-7 | +10 | .122 | R | |||
L | ||||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .122 | R | A390-1007R | A390-1008B |
L | A390-1007L | A390-1009B | ||||
0 | 0 | .122 | R | A390-8107R | ||
L | A390-8107L | |||||
-7 | 0 | .122 | R | A390-8007R | A390-8008B | |
L | A390-8007L | A390-8009B | ||||
L12 | 0 | 0 | .100 | R | A390-1010 | A390-1010BR |
L | A390-1010BL | |||||
L3 | -11 | +7 | .122 | R | A390-1011 | A390-1011B |
L | A390-1012 | A390-1012B | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .122 | R | A390-1018R | A390-1019B |
L | A390-1018L | A390-1020B | ||||
-17 | 0 | .122 | R | A390-8018R | A390-8019B | |
L | A390-8018L | A390-8020B | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .122 | R | A390-1021R | A390-1022B |
L | A390-1021L | A390-1023B | ||||
-22 | 0 | .122 | R | A390-8021R | A390-8022B | |
L | A390-8021L | A390-8023B |
ミニマスターシリーズ
ストレートワイヤータイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | .140 | R | A390-1201 | |
L | A390-1202 | |||||
U2 | +8 | +9 | .115 | R | A390-1203 | A390-1203B |
L | A390-1204 | A390-1204B | ||||
U3 | -7 | +10 | .122 | R | A390-1205 | A390-1205B |
L | A390-1206 | A390-1206B | ||||
-7 | +10 | .122 | R | A390-1205HM | ||
L | A390-1206HM | |||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .122 | R | A390-1027R | A390-1028B |
L | A390-1027L | A390-1029B | ||||
0 | 0 | .122 | R | A390-8127R | A390-8128B | |
L | A390-8127L | A390-8129B | ||||
-7 | 0 | .122 | R | A390-8207R | A390-8208B | |
L | A390-8207L | A390-8209B | ||||
L12 | 0 | 0 | .100 | R | A390-1210 | A390-1210BR |
L | A390-1210BL | |||||
L3 | -11 | +7 | .122 | R | A390-1211 | A390-1211B |
L | A390-1212 | A390-1212B | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .122 | R | A390-1218R | A390-1219B |
L | A390-1218L | A390-1220B | ||||
-17 | 0 | .122 | R | A390-8218R | A390-8219B | |
L | A390-8218L | A390-8220B | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .122 | R | A390-1221R | A390-1222B |
L | A390-1221L | A390-1223B | ||||
-22 | 0 | .122 | R | A390-8221R | A390-8222B | |
L | A390-8221L | A390-8223B |
ミニマスターシリーズ
アレキサンダータイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | .140 | R | A390-1001 | |
L | A390-1002 | |||||
+12 | +5 | .140 | R | |||
L | ||||||
U2 | +8 | +9 | .115 | R | A390-1003 | A390-1003B |
L | A390-1004 | A390-1004B | ||||
+8 | +9 | .120 | R | |||
L | ||||||
U3 | -3 | +10 | .050 | R | A390-3000 | A390-3000B |
L | A390-3001 | A390-3001B | ||||
U45 | -7 | 0 | .050 | R | A390-3007MR | A390-3007MBR |
L | A390-3007ML | A390-3007MBL | ||||
-7 | 0 | .050 | R | A390-8337MR | A390-8337MBR | |
L | A390-8337ML | A390-8337MBL | ||||
L12 | -5 | 0 | .050 | R | A390-3008M | A390-3008MB |
L | ||||||
L3 | -7 | +6 | .050 | R | A390-3004 | A390-3004B |
L | A390-3005 | A390-3005B | ||||
L4 | -11 | 0 | .050 | R | A390-3009MR | A390-3009MBR |
L | A390-3009ML | A390-3009MBL | ||||
-11 | 0 | .050 | R | A390-8339MR | A390-8339MBR | |
L | A390-8339ML | A390-8339MBL | ||||
L5 | -17 | 0 | .050 | R | A390-3010MR | A390-3010MBR |
L | A390-3010ML | A390-3010MBL | ||||
-17 | 0 | .050 | R | A390-8340MR | A390-8340MBR | |
L | A390-8340ML | A390-8340MBL |
ミニマスターシリーズ
アレキサンダータイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | .140 | R | A390-1201 | |
L | A390-1202 | |||||
+12 | +5 | .140 | R | |||
L | ||||||
U2 | +8 | +9 | .115 | R | A390-1203 | A390-1203B |
L | A390-1204 | A390-1204B | ||||
+8 | +9 | .120 | R | |||
L | ||||||
U3 | -3 | +10 | .050 | R | A390-3200 | A390-3200B |
L | A390-3201 | A390-3201B | ||||
U45 | -7 | 0 | .050 | R | A390-3207MR | A390-3207MBR |
L | A390-3207ML | A390-3207MBL | ||||
-7 | 0 | .050 | R | A390-8357MR | A390-8357MBR | |
L | A390-8357ML | A390-8357MBL | ||||
L12 | -5 | 0 | .050 | R | A390-3208M | A390-3208MB |
L | ||||||
L3 | -7 | +6 | .050 | R | A390-3204 | A390-3204B |
L | A390-3205 | A390-3205B | ||||
L4 | -11 | 0 | .050 | R | A390-3209MR | A390-3209MBR |
L | A390-3209ML | A390-3209MBL | ||||
-11 | 0 | .050 | R | A390-8358MR | A390-8358MBR | |
L | A390-8358ML | A390-8358MBL | ||||
L5 | -17 | 0 | .050 | R | A390-3210MR | A390-3210MBR |
L | A390-3210ML | A390-3210MBL | ||||
-17 | 0 | .050 | R | A390-8359MR | A390-8359MBR | |
L | A390-8359ML | A390-8359MBL |
ミニマスターシリーズ
アレキサンダーLTSタイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +15 | +5 | .140 | R | A390-1214 | |
L | A390-1215 | |||||
U2 | +9 | +9 | .100 | R | A390-1063 | A390-1063B |
L | A390-1064 | A390-1064B | ||||
U3 | -3 | +10 | .050 | R | A390-3000 | A390-3000B |
L | A390-3001 | A390-3001B | ||||
U4 | -6 | 0 | .050 | R | A390-3607MR | A390-3607MBR |
L | A390-3607ML | A390-3607MBL | ||||
-6 | 0 | .050 | R | A390-8637MR | A390-8637MBR | |
L | A390-8637ML | A390-8637MBL | ||||
U5 | -8 | +4 | .050 | R | A390-3307M | A390-3307MB |
L | A390-3308M | A390-3308MB | ||||
-8 | +4 | .050 | R | A390-8347M | A390-8347MB | |
L | A390-8348M | A390-8348MB | ||||
L1 | -5 | +2 | .050 | R | A390-3309M | |
L | A390-3310M | |||||
L2 | -5 | +6 | .050 | R | A390-3311M | A390-3311MB |
L | A390-3312M | A390-3312MB | ||||
L3 | -7 | +6 | .050 | R | A390-3004 | A390-3004B |
L | A390-3005 | A390-3005B | ||||
L4 | -7 | 0 | .050 | R | A390-3350MR | A390-3360MBR |
L | A390-3350ML | A390-3360MBL | ||||
-7 | 0 | .050 | R | A390-8350MR | A390-8360MBR | |
L | A390-8350ML | A390-8360MBL | ||||
L5 | -9 | 0 | .050 | R | A390-3370MR | A390-3380MBR |
L | A390-3370ML | A390-3380MBL | ||||
-9 | 0 | .050 | R | A390-8370MR | A390-8380MBR | |
L | A390-8370ML | A390-8380MBL |
ミニマスターシリーズ
アレキサンダーLTSタイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +15 | +5 | .140 | R | A390-1216 | |
L | A390-1217 | |||||
U2 | +9 | +9 | .100 | R | A390-1073 | A390-1073B |
L | A390-1074 | A390-1074B | ||||
U3 | -3 | +10 | .050 | R | A390-3200 | A390-3200B |
L | A390-3201 | A390-3201B | ||||
U4 | -6 | 0 | .050 | R | A390-3627MR | A390-3627MBR |
L | A390-3627ML | A390-3627MBL | ||||
-6 | 0 | .050 | R | A390-8657MR | A390-8657MBR | |
L | A390-8657ML | A390-8657MBL | ||||
U5 | -8 | +4 | .050 | R | A390-3327M | A390-3327MB |
L | A390-3328M | A390-3328MB | ||||
-8 | +4 | .050 | R | |||
L | ||||||
L1 | -5 | +2 | .050 | R | A390-3329M | |
L | A390-3330M | |||||
L2 | -5 | +6 | .050 | R | A390-3339M | A390-3339MB |
L | A390-3340M | A390-3340MB | ||||
L3 | -7 | +6 | .050 | R | A390-3204 | A390-3204B |
L | A390-3205 | A390-3205B | ||||
L4 | -7 | 0 | .050 | R | A390-3351MR | A390-3361MBR |
L | A390-3351ML | A390-3361MBL | ||||
-7 | 0 | .050 | R | |||
L | ||||||
L5 | -9 | 0 | .050 | R | A390-3371MR | A390-3381MBR |
L | A390-3371ML | A390-3381MBL | ||||
-9 | 0 | .050 | R | |||
L |
ミニマスターシリーズ
バイオプログレッシブタイプ .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +22 | +5 | .140 | R | A390-5101 | |
L | A390-5102 | |||||
U2 | +14 | +8 | .115 | R | A390-5103 | A390-5103B |
L | A390-5104 | A390-5104B | ||||
U3 | +7 | +7 | .122 | R | A390-5105 | A390-5107B |
L | A390-5106 | A390-5108B | ||||
+7 | +7 | .122 | R | A390-5107HM | ||
L | A390-5108HM | |||||
0 | +7 | .122 | R | A390-5137B | ||
L | A390-5138B | |||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .122 | R | A390-1007R | A390-1008B |
L | A390-1007L | A390-1009B | ||||
-7 | 0 | .120 | R | A390-8008B | ||
L | A390-8009B | |||||
L12 | 0 | 0 | .100 | R/L | A390-5128 | |
L3 | +7 | +5 | .122 | R | A390-5109 | A390-5111B |
L | A390-5110 | A390-5112B | ||||
+7 | +5 | .122 | R | A390-5111HM | ||
L | A390-5112HM | |||||
0 | +5 | .122 | R | A390-5139 | A390-5141B | |
L | A390-5140 | A390-5142B | ||||
L4 | -11 | 0 | .120 | R | A390-5013R | A390-5014B |
L | A390-5013L | A390-5015B | ||||
L5 | -17 | 0 | .120 | R | A390-5016 | A390-5018B |
L | A390-5017 | A390-5019B | ||||
-17 | 0 | .120 | R | A390-8516 | ||
L | A390-8517 | |||||
-22 | 0 | .120 | R | A390-8814B | ||
L | A390-8815B |
ミニマスターシリーズ
バイオプログレッシブタイプ .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +22 | +5 | .140 | R | A390-5121 | |
L | A390-5122 | |||||
U2 | +14 | +8 | .115 | R | A390-5123 | A390-5123B |
L | A390-5124 | A390-5124B | ||||
U3 | +7 | +7 | .122 | R | A390-5125 | A390-5125B |
L | A390-5126 | A390-5126B | ||||
+7 | +7 | .122 | R | |||
L | ||||||
0 | +7 | .122 | R | A390-5147B | ||
L | A390-5148B | |||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .122 | R | A390-1027R | A390-1028B |
L | A390-1027L | A390-1029B | ||||
-7 | 0 | .120 | R | A390-8208B | ||
L | A390-8209B | |||||
L12 | 0 | 0 | .100 | R/L | A390-5138 | |
L3 | +7 | +5 | .122 | R | A390-5129 | A390-5129B |
L | A390-5130 | A390-5130B | ||||
+7 | +5 | .122 | R | A390-5129HM | ||
L | A390-5130HM | |||||
0 | +5 | .122 | R | A390-5151B | ||
L | A390-5152B | |||||
L4 | -11 | 0 | .120 | R | A390-5033R | A390-5054B |
L | A390-5033L | A390-5055B | ||||
L5 | -17 | 0 | .120 | R | A390-5056R | A390-5057B |
L | A390-5056L | A390-5058B | ||||
-17 | 0 | .120 | R | |||
L | ||||||
-22 | 0 | .120 | R | A390-8033B | ||
L | A390-8034B |
ミニマスターシリーズ
オプション .018
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A390-1014 | |
L | A390-1015 | |||||
U2 | +10 | +8 | .115 | R | A390-1503 | |
L | A390-1504 | |||||
U3 | 0 | +7 | .122 | R | A390-5137B | |
L | A390-5138B | |||||
-2 | +7 | .122 | R | A390-1505 | A390-1505B | |
L | A390-1506 | A390-1506B | ||||
-3 | +10 | .050 | R | A390-3300B | ||
L | A390-3301B | |||||
U45 | 0 | 0 | .120 | R | ||
L | ||||||
0 | 0 | .122 | R | A390-8107R | ||
L | A390-8107L | |||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R/L | A390-1710 | |
-6 | 0 | .100 | R/L | A390-1510 | ||
L1 | -5 | +2 | .100 | R | A390-7810 | |
L | A390-7811 | |||||
L2 | -5 | +4 | .100 | R | A390-7812 | |
L | A390-7813 | |||||
L3 | 0 | +5 | .122 | R | A390-5139 | A390-5141B |
L | A390-5140 | A390-5142B | ||||
-7 | +6 | .050 | R | A390-3304B | ||
L | A390-3305B | |||||
L4 | -11 | 0 | .120 | R | ||
L | ||||||
L5 | -17 | 0 | .120 | R | ||
L | ||||||
L5 WELDABLE OPTIONS |
-17 | 0 | .050 | R | A002-3010MR | |
L | A002-3010ML |
ミニマスターシリーズ
オプション .022
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .022 | |
No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A390-1016 | |
L | A390-1017 | |||||
U2 | +10 | +8 | .115 | R | A390-1603 | |
L | A390-1604 | |||||
U3 | 0 | +7 | .122 | R | A390-5145 | A390-5147B |
L | A390-5146 | A390-5148B | ||||
-2 | +7 | .122 | R | A390-1605 | A390-1605B | |
L | A390-1606 | A390-1606B | ||||
-3 | +10 | .050 | R | |||
L | ||||||
U45 | 0 | 0 | .120 | R | A390-6047R | |
L | A390-6047L | |||||
0 | 0 | .122 | R | A390-8127R | ||
L | A390-8127L | |||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R | A390-1810 | A390-1810BR |
L | A390-1810BL | |||||
-6 | 0 | .100 | R/L | A390-1610 | ||
L1 | -5 | +2 | .100 | R | A390-7830 | |
L | A390-7831 | |||||
L2 | -5 | +4 | .100 | R | A390-7832 | |
L | A390-7833 | |||||
L3 | 0 | +5 | .122 | R | A390-5149 | A390-5151B |
L | A390-5150 | A390-5152B | ||||
-7 | +6 | .050 | R | A390-3504B | ||
