04 バッカルチューブ
★各商品番号をクリックすると販売ページにとびます
エンパワー2



■6.7番のW使用でレジンボールも楽々!
- ワイヤーエンドの違和感を軽減
- クリップが開閉できるのでレジンボール付のワイヤーも容易にセット可能

■ロープロファイルでコンパクトなデザイン!


■開閉が簡単です!

■AO社独自のMaximum Retentionベース(MRベース)
フォトエッチングポケットの上に80ゲージメッシュを重ね、パッドの表面積を増す設計がされています

>より詳しい製品概要はこちら
*クリックすると該当箇所へ飛びます
第一大臼歯 セルフライゲーションチューブ(DB)
第一大臼歯 セルフライゲーションチューブ(WELD)
【内容量】10粒/pk
エンパワー2 DBチューブ
シングル .018

※ラージパッド
| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .018 | |||||
| 0 | 10 | 3.5mm | R | A957-18-160H | |
| L | A958-18-260H | ||||
| 0 | 10 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
| -10 | 10 | 3.5mm | R | A957-18-1610H | |
| L | A958-18-2610H | ||||
| -10 | 10 | 3.5mm | R | A961-18-1610H | |
| L | A962-18-2610H | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | R | A957-18-1614H | |
| L | A958-18-2614H | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | R | A961-18-1614H | |
| L | A962-18-2614H | ||||
| -18 | 10 | 3.5mm | R | A957-18-1618H | |
| L | A958-18-2618H | ||||
| -18 | 10 | 3.5mm | R | A961-18-1618H | |
| L | A962-18-2618H | ||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .018 | |||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A955-18-460H | |
| L | A956-18-360H | ||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A955-18-4610H | |
| L | A956-18-3610H | ||||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A963-18-4610H | |
| L | A964-18-3610H | ||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | A963-18-4614H | |
| L | A964-18-3614H | ||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | A955-18-4614H | |
| L | A956-18-3614H | ||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
| -20 | 0 | 3.5mm | R | A955-18-4620H | |
| L | A956-18-3620H | ||||
| -20 | 0 | 3.5mm | R | A963-18-4620H | |
| L | A964-18-3620H | ||||
| -25 | 0 | 3.5mm | R | A955-18-4625H | |
| L | A956-18-3625H | ||||
| -25 | 0 | 3.5mm | R | A963-18-4625H | |
| L | A964-18-3625H | ||||
| -28 | 0 | 3.5mm | R | A955-18-4628H | |
| L | A956-18-3628H | ||||
| -28 | 0 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
エンパワー2 DBチューブ
シングル .022

※ラージパッド
| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .022 | |||||
| 0 | 10 | 3.5mm | R | A957-22-160H | |
| L | A958-22-260H | ||||
| 0 | 10 | 3.5mm | R | A961-22-160H | |
| L | A962-22-260H | ||||
| -10 | 10 | 3.5mm | R | A957-22-1610H | |
| L | A958-22-2610H | ||||
| -10 | 10 | 3.5mm | R | A961-22-1610H | |
| L | A962-22-2610H | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | R | A957-22-1614H | |
| L | A958-22-2614H | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | R | A961-22-1614H | |
| L | A962-22-2614H | ||||
| -18 | 10 | 3.5mm | R | A957-22-1618H | |
| L | A958-22-2618H | ||||
| -18 | 10 | 3.5mm | R | A961-22-1618H | |
| L | A962-22-2618H | ||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .022 | |||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A955-22-460H | |
| L | A956-22-360H | ||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A963-22-460H | |
| L | A964-22-360H | ||||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A955-22-4610H | |
| L | A956-22-3610H | ||||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A963-22-4610H | |
| L | A964-22-3610H | ||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | A955-22-4614H | |
| L | A956-22-3614H | ||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | A963-22-4614H | |
| L | A964-22-3614H | ||||
| -20 | 0 | 3.5mm | R | A955-22-4620H | |
| L | A956-22-3620H | ||||
| -20 | 0 | 3.5mm | R | A963-22-4620H | |
| L | A964-22-3620H | ||||
| -25 | 0 | 3.5mm | R | A955-22-4625H | |
| L | A956-22-3625H | ||||
| -25 | 0 | 3.5mm | R | A963-22-4625H | |
| L | A964-22-3625H | ||||
| -28 | 0 | 3.5mm | R | A955-22-4628H | |
| L | A956-22-3628H | ||||
| -28 | 0 | 3.5mm | R | A963-22-4628H | |
| L | A964-22-3628H | ||||
エンパワー2 DBチューブ
ダブル .018

※ラージパッド
| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .018 | |||||
| 0 | 0 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 0 | 0 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -10 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9572-18-1610H |
| L | A9582-18-2610H | ||||
| -10 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9612-18-1610H |
| L | A9622-18-2610H | ||||
| -14 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9572-18-1614H |
| L | A9582-18-2614H | ||||
| -14 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9612-18-1614H |
| L | A9622-18-2614H | ||||
| -18 | -20 | 10 | 3.5mm | R | A9572-18-1618H |
| L | A9582-18-2618H | ||||
| -18 | -18 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .018 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -10 | -10 | 0 | 3.5mm | R | A9552-18-4610H |
| L | A9562-18-3610H | ||||
| -10 | -10 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -14 | 0 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -14 | -10 | 0 | 3.5mm | R | A9552-18-4614H |
| L | A9562-18-3614H | ||||
| -14 | -10 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -20 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9552-18-4620H |
| L | A9562-18-3620H | ||||
| -20 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9632-18-4620H |
| L | A9642-18-3620H | ||||
| -25 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9552-18-4625H |
| L | A9562-18-3625H | ||||
| -25 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9632-18-4625H |
| L | A9642-18-3625H | ||||
| -28 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9552-18-4628H |
| L | A9562-18-3628H | ||||
| -28 | -20 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
エンパワー2 DBチューブ
ダブル .022

※ラージパッド
| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .022 | |||||
| 0 | 0 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 0 | 0 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -10 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9572-22-1610H |
| L | A9582-22-2610H | ||||
| -10 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9612-22-1610H |
| L | A9622-22-2610H | ||||
| -14 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9572-22-1614H |
| L | A9582-22-2614H | ||||
| -14 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A9612-22-1614H |
| L | A9622-22-2614H | ||||
| -18 | -20 | 10 | 3.5mm | R | A9572-22-1618H |
| L | A9582-22-2618H | ||||
| -18 | -18 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .022 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -10 | -10 | 0 | 3.5mm | R | A9552-22-4610H |
| L | A9562-22-3610H | ||||
| -10 | -10 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -14 | 0 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -14 | -10 | 0 | 3.5mm | R | A9552-22-4614H |
| L | A9562-22-3614H | ||||
| -14 | -10 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -20 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9552-22-4620H |
| L | A9562-22-3620H | ||||
| -20 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9632-22-4620H |
| L | A9642-22-3620H | ||||
| -25 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9552-22-4625H |
| L | A9562-22-3625H | ||||
| -25 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9632-22-4625H |
| L | A9642-22-3625H | ||||
| -28 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A9552-22-4628H |
| L | A9562-22-3628H | ||||
| -28 | -20 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
エンパワー2 WELDチューブ
シングル .018

| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .018 | |||||
| -10 | 10 | 3.5mm | R | A008-18-1610H | |
| L | A008-18-2610H | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | R | A008-18-1614H | |
| L | A008-18-2614H | ||||
| -18 | 10 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .018 | |||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A008-18-460H | |
| L | A008-18-360H | ||||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | A008-18-4614H | |
| L | A008-18-3614H | ||||
| -20 | 0 | 3.5mm | R | A008-18-4620H | |
| L | A008-18-3620H | ||||
| -25 | 0 | 3.5mm | R | A008-18-4625H | |
| L | A008-18-3625H | ||||
| -28 | 0 | 3.5mm | R | ||
| L | |||||
エンパワー2 WELDチューブ
シングル .022

| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .022 | |||||
| -10 | 10 | 3.5mm | R | A008-22-1610H | |
| L | A008-22-2610H | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | R | A008-22-1614H | |
| L | A008-22-2614H | ||||
| -18 | 10 | 3.5mm | R | A008-22-1618H | |
| L | A008-22-2618H | ||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | SINGLE | |
| .022 | |||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A008-22-460H | |
| L | A008-22-360H | ||||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A008-22-4610H | |
| L | A008-22-3610H | ||||
| -14 | 0 | 3.5mm | R | A008-22-4614H | |
| L | A008-22-3614H | ||||
| -20 | 0 | 3.5mm | R | A008-22-4620H | |
| L | A008-22-3620H | ||||
| -25 | 0 | 3.5mm | R | A008-22-4625H | |
| L | A008-22-3625H | ||||
| -28 | 0 | 3.5mm | R | A008-22-4628H | |
| L | A008-22-3628H | ||||
エンパワー2 WELDチューブ
ダブル .018

| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .018 | |||||
| -10 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A0082-18-1610H |
| L | A0082-18-2610H | ||||
| -14 | -10 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -18 | -20 | 10 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .018 | |||||
| -10 | -10 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
| -20 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A0082-18-4620H |
| L | A0082-18-3620H | ||||
| -25 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A0082-18-4625H |
| L | A0082-18-3625H | ||||
| -28 | -20 | 0 | 3.5mm | R | |
| L | |||||
エンパワー2 WELDチューブ
ダブル .022

| 第一大臼歯 上顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .022 | |||||
| -10 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A0082-22-1610H |
| L | A0082-22-2610H | ||||
| -14 | -10 | 10 | 3.5mm | R | A0082-22-1614H |
| L | A0082-22-2614H | ||||
| -18 | -20 | 10 | 3.5mm | R | A0082-22-1618H |
| L | A0082-22-2618H | ||||
| 第一大臼歯 下顎 | |||||
| Torq | Aux Torq | Rot | M-D | R/L | DOUBLE with .018 aux |
| .022 | |||||
| -10 | -10 | 0 | 3.5mm | R | A0082-22-4610H |
| L | A0082-22-3610H | ||||
| -20 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A0082-22-4620H |
| L | A0082-22-3620H | ||||
| -25 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A0082-22-4625H |
| L | A0082-22-3625H | ||||
| -28 | -20 | 0 | 3.5mm | R | A0082-22-4628H |
| L | A0082-22-3628H | ||||
アイフィットチューブ



■ピンセットで掴みやすい形態
■トランペット型の挿入口でワイヤーが挿入しやすい
■AO社独自のMRベースがボンディング力をUP

コンバーチブル
- コンバーチブルキャップが簡単綺麗にはがせます

- 咬合/歯頚側の幅とウイングをコンパクトにし、対合歯に干渉しにくいデザインです

コンバーチブル/ノンコンバーチブル
- 挿入口の内側まで滑らかに処理されているためワイヤーが挿入しやすくなっています(左図)
- フックの向きが頬粘膜に当たりにくいデザインのため患者様の違和感を軽減します(右図)

Rot10°以上にタイバックエリア付き
- 該当チューブ表のRotに*印付いています

>より詳しい製品概要は【DBチューブ】【WELDチューブ】をご覧ください
*クリックすると該当箇所へ飛びます
第一大臼歯 コンバーチブル(DB)
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)
第一大臼歯 コンバーチブル(WELD)
【内容量】10粒/pk
アイフィットチューブ
第一大臼歯 コンバーチブル(DB) シングル


*タイバックエリア付き
| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 3.9mm | R | A95718036546 | A95722036548 |
| L | A95818036547 | A95822036549 | |||
| -10 | 0 | 3.9mm | R | A95718036550 | A95722036552 |
| L | A95818036551 | A95822036553 | |||
| -10 | 10* | 3.9mm | R | A95718029464 | A95722029466 |
| L | A95818029465 | A95822029467 | |||
| -14 | 10* | 3.9mm | R | A95718029468 | A95722029470 |
| L | A95818029469 | A95822029471 | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 3.9mm | R | A95518036482 | A95522036484 |
| L | A95618036483 | A95622036485 | |||
| 0 | 8 | 3.9mm | R | A95518036474 | A95522036476 |
| L | A95618036475 | A95622036477 | |||
| -10 | 0 | 3.9mm | R | A95518036486 | A95522036488 |
| L | A95618036487 | A95622036489 | |||
| -10 | 10* | 3.9mm | R | A95518029500 | A95522029502 |
| L | A95618029501 | A95622029503 | |||
| -20 | 0 | 3.9mm | R | A95518029472 | A95522029474 |
| L | A95618029473 | A95622029475 | |||
| -25 | 0 | 3.9mm | R | A95518029476 | A95522029478 |
| L | A95618029477 | A95622029479 | |||
| -25 | 8 | 3.9mm | R | A95518036478 | A95522036480 |
| L | A95618036479 | A95622036481 | |||
アイフィットチューブ
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(DB) シングル


*タイバックエリア付き
アイフィットチューブ
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB) シングル


*タイバックエリア付き

アイフィットチューブ
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB) ミニラップアラウンド

近心咬頭におすすめ
よりコンパクトになり対合歯の干渉が軽減されました。

| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 2.5mm | R | A93118030673 | A93122030675 |
| L | A93218030674 | A93222030676 | |||
| -10 | 0 | 2.5mm | R | A93118030677 | A93122030679 |
| L | A93218030678 | A93222030680 | |||
| -14 | 0 | 2.5mm | R | A93118030681 | A93122030683 |
| L | A93218030682 | A93222030684 | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 2.5mm | R | A93318030685 | A93322030687 |
| L | A93418030686 | A93422030688 | |||
| -10 | 0 | 2.5mm | R | A93318030689 | A93322030691 |
| L | A93418030690 | A93422030692 | |||
| -14 | 0 | 2.5mm | R | A93322032962 | |
| L | A93422032963 | ||||
| -25 | 0 | 2.5mm | R | A93318030693 | A93322030695 |
| L | A93418030694 | A93422030696 | |||
アイフィットチューブ
第一大臼歯 コンバーチブル(WELD) シングル

*タイバックエリア付き
| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 3.9mm | R | A00418036462 | A00422036464 |
| L | A00418036463 | A00422036465 | |||
| -10 | 0 | 3.9mm | R | A00418036466 | A00422036468 |
| L | A00418036467 | A00422036469 | |||
| -10 | 10* | 3.9mm | R | A00418029448 | A00422029450 |
| L | A00418029449 | A00422029451 | |||
| -14 | 10* | 3.9mm | R | A00418029452 | A00422029454 |
| L | A00418029453 | A00422029455 | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 3.9mm | R | A00418036463 | A00422036465 |
| L | A00418036462 | A00422036464 | |||
| 0 | 8 | 3.9mm | R | A00418036454 | A00422036456 |
| L | A00418036455 | A00422036457 | |||
| -20 | 0 | 3.9mm | R | A00418029456 | A00422029458 |
| L | A00418029457 | A00422029459 | |||
| -25 | 0 | 3.9mm | R | A00418029460 | A00422029462 |
| L | A00418029461 | A00422029463 | |||
| -25 | 8 | 3.9mm | R | A00418036458 | A00422036460 |
| L | A00418036459 | A00422036461 | |||
エルピーチューブ


■ピンセットで掴みやすい形態
■トランペット型の挿入口でワイヤーが挿入しやすい
■AO社独自のMRベースがボンディング力をUP

- フェイシャルガイド(凹部)が深く、圧接と微調整がしやすくなっています(左図)
- 歯肉への干渉リスクが少ないフック形状です(右図)

Rot 5°以上にタイバックエリア付き
- 該当チューブ表のRotに*印付いています

>より詳しい製品概要は【DBチューブ】【WELDチューブ】をご覧ください
*クリックすると該当箇所へ飛びます
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)
第一大臼歯 コンバーチブル(WELD)
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(WELD)
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(WELD)
【内容量】10粒/pk
エルピーチューブ
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(DB) シングル


*タイバックエリア付き
エルピーチューブ
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB) シングル


*タイバックエリア付き
| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 3.2mm | R | A951-801C | A951-803C |
| L | A952-800C | A952-802C | |||
| 0 | 5* | 3.2mm | R | A951-3001C | A951-3003C |
| L | A952-3000C | A952-3002C | |||
| -10 | 0 | 3.2mm | R | A951-804C | A951-806C |
| L | A952-805C | A952-807C | |||
| -10 | 5* | 3.2mm | R | A951-3004C | A951-3006C |
| L | A952-3005C | A952-3007C | |||
| -10 | 10* | 3.2mm | R | A951-2005C | A951-2025C |
| L | A952-2006C | A952-2026C | |||
| -14 | 0 | 3.2mm | R | A951-808C | A951-810C |
| L | A952-809C | A952-811C | |||
| -14 | 5* | 3.2mm | R | A951-3008C | A951-3010C |
| L | A952-3009C | A952-3011C | |||
| -14 | 10* | 3.2mm | R | A951-2007C | A951-2027C |
| L | A952-2008C | A952-2028C | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 3.2mm | R | A953-800C | A953-802C |
| L | A954-801C | A954-803C | |||
| 0 | 5* | 3.2mm | R | A953-3000C | A953-3002C |
| L | A954-3001C | A954-3003C | |||
| -10 | 0 | 3.2mm | R | A953-805C | A953-807C |
| L | A954-804C | A954-806C | |||
| -10 | 5* | 3.2mm | R | A953-3005C | A953-3007C |
| L | A954-3004C | A954-3006C | |||
| -14 | 10* | 3.2mm | R | A953-2008C | A953-2028C |
| L | A954-2007C | A954-2027C | |||
| -20 | 0 | 3.2mm | R | A953-821C | A953-823C |
| L | A954-822C | A954-824C | |||
| -25 | 0 | 3.2mm | R | A953-812C | A953-814C |
| L | A954-813C | A954-815C | |||
| -25 | 5* | 3.2mm | R | A953-3012C | A953-3014C |
| L | A954-3013C | A954-3015C | |||

エルピーチューブ
第一大臼歯 コンバーチブル(WELD) ダブル

| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | HG ID | .022 | |
| -10 | 10 | 3.5mm | .045 Occl | R | A00422038012 |
| L | A00422038013 | ||||
| -14 | 10 | 3.5mm | .045 Occl | R | A00422038014 |
| L | A00422038015 | ||||
エルピーチューブ
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(WELD) シングル

| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 4.5mm | R | A003-703CL | A003-723CL |
| L | A003-703CR | A003-723CR | |||
| 0 | 5 | 4.5mm | R | A004-1031C | A004-1041C |
| L | A004-1030C | A004-1040C | |||
| -10 | 0 | 4.5mm | R | A003-704CR | A003-724CR |
| L | A003-704CL | A003-724CL | |||
| -10 | 5 | 4.5mm | R | A004-1032C | A004-1042C |
| L | A004-1033C | A004-1043C | |||
| -10 | 10 | 4.5mm | R | A004-1005C | A004-1025C |
| L | A004-1006C | A004-1026C | |||
| -14 | 0 | 4.5mm | R | A003-705CR | A003-725CR |
| L | A003-705CL | A003-725CL | |||
| -14 | 5 | 4.5mm | R | A004-1034C | A004-1044C |
| L | A004-1035C | A004-1045C | |||
| -14 | 10 | 4.5mm | R | A004-1007C | A004-1027C |
| L | A004-1008C | A004-1028C | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 4.5mm | R | A003-703CR | A003-723CR |
| L | A003-703CL | A003-723CL | |||
| 0 | 5 | 4.5mm | R | A004-1030C | A004-1040C |
| L | A004-1031C | A004-1041C | |||
| -20 | 0 | 4.5mm | R | A003-706CR | A003-726CR |
| L | A003-706CL | A003-726CL | |||
| -20 | 5 | 4.5mm | R | A004-1036C | A004-1046C |
| L | A004-1037C | A004-1047C | |||
| -25 | 0 | 4.5mm | R | A003-707CR | A003-727CR |
| L | A003-707CL | A003-727CL | |||
| -25 | 5 | 4.5mm | R | A004-1038C | A004-1048C |
| L | A004-1039C | A004-1049C | |||
エルピーチューブ
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(WELD) ダブル .018

| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | Aux Tube | R/L | .018 |
| 0 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6001C |
| L | A003-6000C | ||||
| -10 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6002C |
| L | A003-6003C | ||||
| -14 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6004C |
| L | A003-6005C | ||||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6000C |
| L | A003-6001C | ||||
| -20 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6006C |
| L | A003-6007C | ||||
| -25 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6008C |
| L | A003-6009C | ||||
| -28 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6010C |
| L | A003-6011C | ||||
エルピーチューブ
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(WELD) ダブル .022

| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | Aux Tube | R/L | .022 |
| 0 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6021C |
| L | A003-6020C | ||||
| -10 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6022C |
| L | A003-6023C | ||||
| -14 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6024C |
| L | A003-6025C | ||||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6020C |
| L | A003-6021C | ||||
| -20 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6026C |
| L | A003-6027C | ||||
| -25 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6028C |
| L | A003-6029C | ||||
| -28 | 0 | 4.5mm | .018 | R | A003-6030C |
| L | A003-6031C | ||||
エルピーチューブ
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(WELD) シングル

| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 3.2mm | R | A004-801C | A004-803C |
| L | A004-800C | A004-802C | |||
| 0 | 5 | 3.2mm | R | A004-3001C | A004-3003C |
| L | A004-3000C | A004-3002C | |||
| -10 | 0 | 3.2mm | R | A004-804C | A004-806C |
| L | A004-805C | A004-807C | |||
| -10 | 5 | 3.2mm | R | A004-3004C | A004-3006C |
| L | A004-3005C | A004-3007C | |||
| -10 | 10 | 3.2mm | R | A004-2005C | A004-2025C |
| L | A004-2006C | A004-2026C | |||
| -14 | 0 | 3.2mm | R | A004-808C | A004-810C |
| L | A004-809C | A004-811C | |||
| -14 | 5 | 3.2mm | R | A004-3008C | A004-3010C |
| L | A004-3009C | A004-3011C | |||
| -14 | 10 | 3.2mm | R | A004-2007C | A004-2027C |
| L | A004-2008C | A004-2028C | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 3.2mm | R | A004-800C | A004-802C |
| L | A004-801C | A004-803C | |||
| 0 | 5 | 3.2mm | R | A004-3000C | A004-3002C |
| L | A004-3001C | A004-3003C | |||
| -25 | 0 | 3.2mm | R | A004-812C | A004-814C |
| L | A004-813C | A004-815C | |||
| -25 | 5 | 3.2mm | R | A004-3012C | A004-3014C |
| L | A004-3013C | A004-3015C | |||

スリムチューブ

対合歯に干渉しにくい3.8mmのコンパクトチューブ

- とにかく小さい6番用
- 小さくてよりコントロールしやすい7番用


スリムチューブ
第一大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)


| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| -10 | 0 | 3.8mm | R | A957-4000C | A957-4020C |
| L | A958-4001C | A958-4021C | |||
| -10 | 10 | 3.8mm | R | A957-4010C | A957-4030C |
| L | A958-4011C | A958-4031C | |||
| 下顎 | |||||
| -10 | 0 | 3.8mm | R | A955-4001C | A955-4021C |
| L | A956-4000C | A956-4020C | |||
| -25 | 0 | 3.8mm | R | A955-4002C | A955-4022C |
| L | A956-4003C | A956-4023C | |||
スリムチューブ
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)


| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| -10 | 0 | 3.8mm | R | A951-4000C | A951-4020C |
| L | A952-4001C | A952-4021C | |||
| -10 | 10 | 3.8mm | R | A951-4010C | A951-4030C |
| L | A952-4011C | A952-4031C | |||
| -25 | 0 | 3.8mm | R | A951-4023C | |
| L | A952-4022C | ||||
| 下顎 | |||||
| -10 | 0 | 3.8mm | R | A953-4001C | A953-4021C |
| L | A954-4000C | A954-4020C | |||
| -25 | 0 | 3.8mm | R | A953-4002C | A953-4022C |
| L | A954-4003C | A954-4023C | |||
ミニマスター/マスターシリーズ



- ダイアゴナルトルクを採用しており、ワイヤースロットがベースの中心にあるため、垂直的なアライメントを正確に行えます。
- 咬合側と歯肉側の幅がスリム化され、口腔内組織への干渉を防ぎ患者様の快適性を向上させます。
Rot 0°以上にタイバックエリア付き
- 該当チューブのRotに*印付いています

>より詳しい製品概要は【DBチューブ】【WELDチューブ】をご覧ください
*クリックすると該当箇所へ飛びます
第一大臼歯 コンバーチブル(DB)
第二大臼歯 ノンコンバーチブル(DB)
第一大臼歯 コンバーチブル(WELD)
【内容量】10粒/pk
ミニマスター
第一大臼歯 コンバーチブル(DB) シングル


| 上顎 | |||||
| Torq | Rot | M-D | R/L | .018 | .022 |
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A957-301CM | A957-321CM |
| L | A958-301CM | A958-321CM | |||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A957-310CM | A957-312CM |
| L | A958-311CM | A958-313CM | |||
| 下顎 | |||||
| 0 | 0 | 3.5mm | R | A955-301CM | A955-321CM |
| L | A956-301CM | A956-321CM | |||
| 0 | 6 | 3.5mm | R | A955-405CM | A955-407CM |
| L | A956-406CM | A956-408CM | |||
| -10 | 0 | 3.5mm | R | A955-311CM | A955-313CM |
| L | A956-310CM | A956-312CM | |||
| -25 | 6 | 3.5mm | R | A955-440CM | A955-458CM |
| L | A956-457CM | A956-459CM | |||
ミニマスター
第一大臼歯 コンバーチブル(DB) シングル

